Tariffe e Promo
Prezzi
Green fee giornaliero ospite | € 25,00 |
Green fee 9 buche ospiti adulti | € 15,00 |
Green fee giornaliero junior ospite | € 10,00 |
Green fee campo pratica adulto | € 10,00 con gettone omaggio |
Green fee campo pratica junior | € 5,00 gratis fino a 10 anni |
Noleggio carrello | € 3,00 |
Corsi Collettivi da 8 lezioni
4 persone | € 150,00 |
3 persone | € 180,00 |
2 persone | € 200,00 |
Socio corsista | € 25,00 (al mese per un massimo di sei mesi) + € 100,00 tessera FIG |
Lezioni private Maestro Simone Brizzolari
1/2 h - 1 h | € 25,00 - € 50,00 |
10 lezioni da 1/2h + 1 omaggio | € 250,00 |
PROMO ISCRIZIONE 2021/2022
Socio Ordinario: SOLO ANNO 2021 | quota associativa € 750 + tessera Fig € 100 |
Socio Ordinario: ANNO 2021 e 2022 | quota associativa € 1.550 + tessere Fig € 200 |
Socio 2° Circolo: ANNO 2021 | quota associativa € 500 |
Abbonamento mensile (al quale possono aderire tutti i giocatori in regola con il tesseramento alla F.I.G.) | € 120 al mese nei mesi [gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio - ottobre - novembre- dicembre] |
Abbonamento mensile (al quale possono aderire tutti i giocatori in regola con il tesseramento alla F.I.G.) | € 140 al mese nei mesi [giugno - luglio - agosto - settembre] |
Convenzioni altri Circoli Golf riservate ai Soci del Golf Club Marigola
CIRCOLO | REGIONE | CONVENZIONE |
Circolo Golf degli Ulivi – Sanremo | Liguria | green fee feriale € 48 anziché € 60
green fee festivo € 65 anziché € 80 |
Sant’Anna Golf Club | Liguria | green fee feriale € 35
gren fee sabato e festivi € 50 |
Golf Club Arenzano | Liguria | green fee 18 buche feriale € 30
green fee 18 buche festivo € 40 green fee festivo 9 buche € 30 |
Golf Club Garlenda | Liguria | green fee feriale € 50,00 anziché € 60 (ad esclusione del mese di agosto) |
Rapallo Golf Club | Liguria | green fee feriale € 40
green fee festivo € 80 mese di agosto green fee feriale e festivo € 50 |
Cinque Laghi Sarzana (campo pratica) | Liguria | ingresso campo pratica € 5 anziché € 10 |
Golf Club Bellosguardo | Toscana | green fee feriale-festivo € 30 (non applicabile con altre promo) |
Poggio dei Medici | Toscana | -15%, prenotazione obbligatoria green fee feriale 9 buche € 4018 buche € 71 9 buche € 57 18 buche € 90 |
Cosmopolitan | Toscana | green fee feriale € 45
green fee festivo € 55 |
Golf Montecatini Terme | Toscana | green fee 18 buche feriale € 40 anziché 80/70
green fee 18 buche festivo € 50 |
Golf Club Tirrenia | Toscana | green fee 18 buche € 41 |
Golf Club Castell’Arquato | Emilia Romagna | green fee 18 buche € 41
gara e green fee € 59 |
Salsomaggiore Golf Club | Emilia Romagna | green fee feriale € 30
green fee festivo € 40 iscrizione gara + green fee € 45 |
Golf Del Ducato | Emilia Romagna | green fee feriale € 38Green fee festivo € 43
iscrizione gara + green fee € 60 |