Tabella di conversione

HCP Esatto HCP di gioco Uomini HCP di gioco Donne
- 1,4 / - 0,5 -1 -1
- 0,4 / + 0,4 0 0
0,5 - 2,1 1 2
2,2 - 3,5 2 3
1^ CATEGORIA : 0 - 12 3,6 - 4,9 3 4
5,0 - 6,4 4 5
6,5 - 7,8 5 6
7,9 - 9,2 6 7
9,3 - 10,7 7 8
10,8 - 12,1 8 9
12,2 - 13,5 9 10
13,6 - 14,9 10 11
15,0 - 16,4 11 12
16,5 - 17,8 12 13
17,9 - 19,2 13 14
2^ CATEGORIA: 13 - 20 19,3 - 20,7 14 15
20,8 - 22,1 15 16
22,2 - 23,5 16 17
23,6 - 24,9 17 18
25,0 - 26,4 18 19
26,5 - 27,8 19 20
27,9 - 29,2 20 21
3^ CATEGORIA: 21 - 24 (25 DONNE) 29,3 - 30,7 21 22
30,8 - 32,0 22 23
32,1 - 33,5 23 24
33,6 - 36 - NC 24 25
6^ CATEGORIA: 26 - 36 37 - 38 26 27
39 - 40 27 28
41 - 42 28 29
43 - 44 29 30
45 - 46 30 31
47 - 48 31 32
49 - 50 32 33
51 - 52 33 34
53 34 35
54 36 36

Per i giocatori iscritti alle gare del G.C. Marigola l'handicap di gioco è soggetto a variazione +/- in funzione dei risultati ottenuti individualmente come dalla seguente tabella:

Tabella variazioni

Categoria di HCP Exact HCP Marigola Zona neutra + -
1 Fino a 3,3 35 - 36 0.1 0.1
2 3,4 8,5 34 - 36 0.1 0.2
3 8,6 13,8 35 - 36 0.1 0.3
4 13,9 19,8 n.a. 0 0.4
5 19,9 25 n.a. 0 0.5
6 26 36 n.a. 0 1

L’handicap di gioco dei non Soci non deve essere superiore all’handicap previsto dalla tabella di conversione.
Attenzione! Nelle gare “Medal” viene considerato il risultato con punteggio “Stableford”.

La Commissione Sportiva